美德聲推出基孔肯雅病毒IgM和IgG抗體獨立檢測試劑盒_abio生物試劑品牌網
核心參數
| 項目 | 描述 |
|---|---|
| 檢測方法 | 間接ELISA法(含IgG中和步驟) |
| 樣本類型 | 人血清、血漿(枸櫞酸鹽/EDTA/肝素抗凝血漿均適用) |
| 檢測抗體類型 | IgM |
| 檢測形式 | 定性(陰性/陽性/可疑) |
| 檢測通量 | 96測試/盒 |
試劑盒組分(96測試)
| 組分名稱 | 形態/規格 | 主要成分與功能 |
|---|---|---|
| 預包被微孔板 | 12×8孔條 | 包被CHIKV ENV合成抗原,捕獲樣本中IgM抗體 |
| 陰性對照(NC) | 2.0 mL/瓶(黃色標記) | 緩沖基質,不含抗CHIKV抗體 |
| 陽性對照(PC) | 2.0 mL/瓶(深綠色標記) | 含抗CHIKV IgM抗體,緩沖基質 |
| 20×洗液濃縮液 | 60 mL/瓶 | 稀釋后為磷酸鹽緩沖液(pH 7.0),含0.05% Tween 20 |
| 酶標記物(CONJ) | 16 mL/瓶(紅色標記) | HRP標記抗人IgM抗體 |
| TMB底物液 | 16 mL/瓶 | 含TMB和H?O?,避光保存 |
| 終止液(H?SO?) | 15 mL/瓶 | 0.3 M硫酸溶液 |
| 樣本稀釋液 | 2×60 mL/瓶 | 含2%酪蛋白的檸檬酸鹽緩沖液(pH 6.0) |
| IgG中和試劑 | 8 mL/瓶 | 羊抗人IgG抗體,消除樣本中IgG干擾 |
美德聲提供基孔肯雅病毒IgG抗體檢測試劑盒。酶聯免疫吸附法(ELISA)定性/半定量檢測人血清或血漿中的抗基孔肯雅病毒(CHIKV)IgG抗體,適用于CHIKV感染患者的隨訪監測。
核心參數
| 項目 | 描述 |
|---|---|
| 檢測方法 | 間接ELISA法 |
| 樣本類型 | 人血清、血漿(枸櫞酸鹽/EDTA/肝素抗凝血漿均適用) |
| 檢測抗體類型 | IgG |
| 檢測形式 | 定性(陰性/陽性)及半定量(ArbU/ml) |
| 檢測通量 | 96測試/盒 |
試劑盒組分(96測試)
| 組分名稱 | 形態/規格 | 主要成分與功能 |
|---|---|---|
| 預包被微孔板 | 12×8孔條 | 包被CHIKV ENV合成抗原,用于捕獲樣本中IgG抗體 |
| 陰性對照(NC) | 2.0 mL/瓶(黃色標記) | 含0 ArbU/ml抗CHIKV抗體,緩沖基質 |
| 中陽性對照(MPC) | 2.0 mL/瓶(淺藍色標記) | 含20 ArbU/ml抗CHIKV抗體,緩沖基質 |
| 高陽性對照(HPC) | 2.0 mL/瓶(藍色標記) | 含100 ArbU/ml抗CHIKV抗體,緩沖基質 |
| 20×洗液濃縮液 | 60 mL/瓶 | 稀釋后為磷酸鹽緩沖液(pH 7.0),含0.05% Tween 20 |
| 酶標記物(CONJ) | 16 mL/瓶(紅色標記) | HRP標記抗人IgG抗體 |
| TMB底物液 | 16 mL/瓶 | 含TMB和H?O?,避光保存 |
| 終止液(H?SO?) | 15 mL/瓶 | 0.3 M硫酸溶液 |
| 樣本稀釋液 | 2×60 mL/瓶 | 含2%酪蛋白的檸檬酸鹽緩沖液(pH 6.0) |
美德聲專業服務專業: 4008066607
美德聲誠聘專業代理商,專注渠道支持信譽優異!
本站“ABIO生物試劑品牌網”圖片文字來自互聯網
如果有侵權請聯系微信: nanhu9181 處理,感謝~





